教育課程表
教科 | 科目 | 単位数 | レポート提出回数 | スクーリング出席単位時間数 |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語総合 | 4 | 12 | 4 |
現代文B | 4 | 12 | 4 | |
古典B | 4 | 12 | 4 | |
地理歴史 | 世界史B | 4 | 12 | 4 |
日本史B | 4 | 12 | 4 | |
地理A | 2 | 6 | 2 | |
公民 | 現代社会 | 2 | 6 | 2 |
数学 | 数学Ⅰ | 4 | 12 | 4 |
数学Ⅱ | 4 | 12 | 4 | |
数学A | 2 | 6 | 2 | |
数学B | 2 | 6 | 2 | |
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 6 | 8 |
化学基礎 | 3 | 9 | 12 | |
生物基礎 | 3 | 9 | 12 | |
保健体育 | 体育① | 3 | 3 | 15 |
体育② | 2 | 2 | 10 | |
体育③ | 2 | 2 | 10 | |
保健① | 1 | 3 | 1 | |
保健② | 1 | 3 | 1 | |
芸術 | 書道Ⅰ | 2 | 6 | 8 |
英語 | コミュニケーション英語基礎 | 2 | 6 | 8 |
コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 9 | 12 | |
コミュニケーション英語Ⅱ | 3 | 9 | 12 | |
コミュニケーション英語Ⅲ | 3 | 9 | 12 | |
英語表現Ⅰ | 2 | 6 | 8 | |
家庭 | 家庭総合 | 4 | 9 | 8 |
情報 | 社会と情報 | 2 | 4 | 6 |
情報の科学 | 2 | 4 | 6 | |
商業 | ビジネス基礎 | 2 | 6 | 4 |
情報処理 | 2 | 4 | 6 | |
総合的な探求① | 1 | 2 | 2 | |
総合的な探求② | 1 | 2 | 2 | |
総合的な学習③ | 1 | 2 | 2 | |
特別活動 | 30単位時間以上 |
卒業のために必要な修得単位数は74単位です。
特別活動は主たる学校行事、ホームルーム活動のことです。
前籍の高等学校で修得した単位は、今治精華高等学校単位修得規定に従い、卒業に必要な単位として認定することが可能です。ただし、前籍の高等学校と今治精華高等学校の教育課程が異なる場合には、前籍の高等学校で修得した単位が全て認められるとは限りません。また、入学年次は認定された単位及び科目により決定されます。
大学入試資格検定・高等学校卒業程度認定試験に合格した科目については、卒業に必要な単位の一部として認定します。
本校の指定する各種検定試験に合格した場合、本校で修得した科目の増加単位として認定します。