教育課程表
教科 | 科目 | 単位数 | レポート提出回数 | スクーリング出席単位時間数 |
---|---|---|---|---|
国語 | 現代の国語 | 2 | 6 | 2 |
言語文化 | 2 | 6 | 2 | |
倫理国語 | 4 | 12 | 4 | |
文学国語 | 4 | 12 | 4 | |
古典探究 | 4 | 12 | 4 | |
実践国語 | 1 | 4 | 4 | |
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 6 | 2 |
地理探究 | 3 | 9 | 3 | |
歴史総合 | 2 | 6 | 2 | |
日本史探究 | 3 | 9 | 3 | |
世界史探究 | 3 | 9 | 3 | |
公民 | 公共 | 2 | 6 | 2 |
倫理 | 2 | 6 | 2 | |
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 9 | 3 |
数学Ⅱ | 4 | 12 | 4 | |
数学Ⅲ | 3 | 9 | 3 | |
数学A | 2 | 6 | 2 | |
数学B | 2 | 6 | 2 | |
数学C | 2 | 6 | 2 | |
発展数学 | 1 | 4 | 4 | |
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 6 | 8 |
物理基礎 | 2 | 6 | 8 | |
化学基礎 | 2 | 6 | 8 | |
生物基礎 | 2 | 6 | 8 | |
保健体育 | 体育① | 2 | 2 | 10 |
体育② | 2 | 2 | 10 | |
体育③ | 3 | 3 | 15 | |
保健① | 1 | 3 | 1 | |
保健② | 1 | 3 | 1 | |
芸術 | 書道Ⅰ | 2 | 6 | 8 |
英語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 9 | 12 |
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 12 | 16 | |
英語コミュニケーションⅢ | 4 | 12 | 16 | |
論理・表現Ⅰ | 2 | 6 | 8 | |
論理・表現Ⅱ | 2 | 6 | 8 | |
総合英語 | 1 | 4 | 4 | |
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 6 | 4 |
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 4 | 4 |
総合的な探究の時間①②③ | 1 | 2 | 2 |
卒業のために必要な修得単位数は74単位です。
特別活動は主たる学校行事、ホームルーム活動のことです。
前籍の高等学校で修得した単位は、今治精華高等学校単位修得規定に従い、卒業に必要な単位として認定することが可能です。ただし、前籍の高等学校と今治精華高等学校の教育課程が異なる場合には、前籍の高等学校で修得した単位が全て認められるとは限りません。また、入学年次は認定された単位及び科目により決定されます。
大学入試資格検定・高等学校卒業程度認定試験に合格した科目については、卒業に必要な単位の一部として認定します。
本校の指定する各種検定試験に合格した場合、本校で修得した科目の増加単位として認定します。